Subaru XV
Представяме Ви забавния за шофиране нов SUBARU XV. С комбинация от стилен градски дизайн и стабилен и атрактивен външен вид, този автомобил е вдъхновението да живеете живота, който искате. Независимо дали става въпрос за вечерно излизане в града или за излет през уикенда, SUBARU XV Ви помага да правите всичко, което обичате, със стил и комфорт. Всеки ден може и трябва да бъде приключение, изпълнено с радост.
SUBARU SAFE5 – удължена гаранция за всички автомобили Subaru
В допълнение на стандартната гаранция на производителя на автомобила от 3 години или 100 000 км се предоставя програмата SUBARUSAFE5 - Удължена гаранция от 2 години без ограничение на пробега.
Удължената гаранция влиза в сила от деня след изтичане на срока на гаранцията на производителя от 3 години или 100 000 км (което събитие се случи първо). Започвайки от тази дата, удължената гаранция ще продължи 2 допълнителни години, без ограничения в пробега.
the tab
- Двигател
- Скоростна кутия
- Задвижване
- Шаси
- Размери и тегло
1.6i | 2.0i e-BOXER SE | |
---|---|---|
Symmetrical AWD (All-Wheel Drive) | Symmetrical AWD (All-Wheel Drive) | |
Lineartronic | Lineartronic | |
Тип | Хоризонтално разположен | Хоризонтално разположен |
4-цилиндров | 4-цилиндров | |
4-тактов | 4-тактов | |
бензинов | бензинов | |
DOHC 16-клапана | ||
Диаметър/Ход | 78.8 x 82.0 мм | 84.0 x 90.0mm |
Обем | 1 600 см3 | 1 995 см3 |
Степен на сгъстяване | 11.0 | 12.5 |
Горивна система | Многоточково впръскане на гориво | Директно впръскане на гориво |
Обем на резервоара | 63 л | 48 л |
Показатели | ||
Максимална мощност | 84кВт (114к.с.) на 6 200 об/мин | 110кВт (150к.с) на 5 600-6 000 об/мин / 12.3кВт (16.7к.с) ел. моторa |
Максимален въртящ момент | 150Нм на 3 600 об/мин | 194Нм на 4 000 об/мин |
Максимална скорост | 175 км/ч | 193 км/ч |
Евростандарт за емисиите | Евро 6 | Евро 6 |
Ускорение (0-100км/ч) | 13.9 сек | 10.7 сек. |
Разход на гориво по NEDC*¹ | ||
Градски цикъл | 8,5 л/100км | |
Извънградски цикъл | 6,0 л/100км | |
Комбиниран цикъл на движение | 6,9 л/100км | |
Емисии на CO2 по NEDC*¹ | ||
Градски цикъл | 194 г/км | |
Извънградски цикъл | 135 г/км | |
Комбиниран цикъл на движение | 157 г/км | 149 г/км |
Разход на гориво по WLTP*¹ | ||
Ниска скорост на движение | 10,4 л/100км | 8,6 л/100км |
Средна скорост на движение | 7,3 л/100км | 7,5 л/100км |
Висока скорост на движение | 6,7 л/100км | 6,6 л/100км |
Много висока скорост на движение | 8,6 л/100км | 9,1 л/100км |
Комбиниран цикъл на движение | 8,0 л/100км | 7,9 л/100км |
Емисии на CO2 по WLTP*¹ | ||
Ниска скорост на движение | 234 г/км | 197 г/км |
Средна скорост на движение | 165 г/км | 170 г/км |
Висока скорост на движение | 151 г/км | 149 г/км |
Много висока скорост на движение | 194 г/км | 206 г/км |
Комбиниран цикъл на движение | 180 г/км | 180 г/км |
Вътрешен шум*² | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
Батерия | Литиево-йонна V-118 kW-13.5 |
1.6i | 2.0i e-BOXER SE | |
---|---|---|
Lineartronic | 3,600 - 0,512 | 3.601 - 0.513 |
Задна предавка | 3,587 | 3.689 |
Крайно предавателно число | 4,111 | 3.700 |
1.6i | 2.0i e-BOXER SE | |
---|---|---|
Тип на задвижване на всички колела | AWD с активно разпределение на въртящия момент |
1.6i | 2.0i e-BOXER SE | |
---|---|---|
Кормилна система | Електрически усилвател на волана | Електрически усилвател на волана |
Окачване - независимо на четирите колела | ||
Предно | МакФерсон | МакФерсон |
Задно | Двойни носачи | Двойни носачи |
Минимален радиус на обратния завой | 5,4 м | 5,4 м |
Спирачки | Вентилирани дискове | Вентилирани дискове |
Размер на гумите/джантите | 225/60R17, 17 x 7"J | 225/55R18, 18 x 7''J |
1.6i Pure | 1.6i Style | 1.6i Style Navi | 1.6i Premium | 2.0i e-BOXER SE | |
---|---|---|---|---|---|
Дължина на автомобила | 4 465 мм | 4 465 мм | 4 465 мм | 4 465 мм | 4 465 мм |
Ширина на автомобила | 1 800 мм | 1 800 мм | 1 800 мм | 1 800 мм | 1 800 мм |
Височина на автомобила (с релси на покрива) | 1 595 мм | 1 615 мм*³ | 1 615 мм*³ | 1 615 мм*³ | 1,595 мм*³ |
Междуосие | 2 665 мм | 2 665 мм | 2 665 мм | 2 665 мм | 2 665 мм |
Следа - Предна | 1 550 мм | 1 550 мм | 1 550 мм | 1 550 мм | 1 550 мм |
Следа - Задна | 1 555 мм | 1 555 мм | 1 555 мм | 1 555 мм | 1 555 мм |
Минимален пътен просвет (при собствена маса) | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
Товарен обем*⁴ | 1 310 л | 1 310 л | 1 310 л | 1 290 л*⁵ | 1 290 л*⁵ |
Брой места | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Собствена маса | 1 408 кг | 1 425 кг | 1 425 кг | 1 425 кг | 1,575 кг |
Капацитет на теглене | 1 400 кг | 1 400 кг | 1 400 кг | 1 400 кг | 1,270 кг |
*¹ Разход на гориво и емисии на CO2: Според EC 715/2007-2017/1347BG.
*² Нива на шум според (EU) 540/2014
*³ С релси на покрива.
*⁴ Според измерванията на VDA(V214)
*⁵ Със стъклен люк.
Описаните стандартно, допълнително оборудване и изображения могат да се променят в зависомост от пазара и не са обвързващи.
SUBARU CORPORATION и Бултрако Моторс АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.
Subaru XV | 1.6i Pure | 1.6i Style | 1.6i Style Navi | 1.6i Premium | 2.0 е-BOXER Style | 2.0 e- BOXER Style Navi | 2.0 е-BOXER Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена с ДДС | 49 400 лв. | 54 500 лв. | 58 400 лв. | 62 800 лв. | 63 700 лв. | 66 300 лв. | 71 200 лв. |